PAGRINDINIAI DUOMENYS:
Modelis | Keliamoji galia, kg | Kėlimo eiga, mm | Žemiausias aukštis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Kėlimo greitis, s | kW | Svoris, kg |
TR 501 | 500 | 600 | 160 | 900 | 700 | 12 | 0,37 | 140 |
TR 1002 | 1000 | 600 | 160 | 900 | 700 | 22 | 0,37 | 145 |
TL 1001B | 1000 | 820 | 180 | 1200 | 800 | 15 | 0,75 | 180 |
TL 1000 | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 700 | 15 | 0,75 | 185 |
TL 1000B | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 800 | 15 | 0,75 | 190 |
TL 1000XB | 1000 | 820 | 180 | 1300 | 1000 | 15 | 0,75 | 210 |
TL 2000 | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 800 | 17 | 1,5 | 237 |
TL 2000B | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1000 | 17 | 1,5 | 249 |
TL 2000XB | 2000 | 820 | 200 | 1300 | 1200 | 17 | 1,5 | 275 |
TL 3000 | 3000 | 820 | 250 | 1300 | 800 | 26 | 1,5 | 300 |
TL 1000H | 1000 | 930 | 180 | 1350 | 800 | 15 | 0,75 | 214 |
TB 2000 | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1000 | 26 | 1,5 | 260 |
TB 2000B | 2000 | 1000 | 220 | 1500 | 1200 | 26 | 1,5 | 280 |
TM 1000 | 1000 | 1100 | 180 | 1700 | 700 | 16 | 1,5 | 260 |
TM 1500 | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1000 | 17 | 1,5 | 311 |
TM 1500B | 1500 | 1100 | 230 | 1700 | 1200 | 17 | 1,5 | 337 |
TM 3000 | 3000 | 1100 | 250 | 1700 | 900 | 27 | 1,5 | 386 |
TM 6000 | 6000 | 1100 | 300 | 1700 | 900 | 32 | 3,0 | 550 |
TA 1000 | 1000 | 1300 | 200 | 2000 | 800 | 16 | 1,5 | 300 |
TA 2000 | 2000 | 1300 | 230 | 2000 | 900 | 30 | 1,5 | 450 |
TA 4000 | 4000 | 1300 | 350 | 2000 | 1200 | 27 | 3,0 | 650 |
TS 2001 | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1200 | 27 | 1,5 | 542 |
TS 2001B | 2000 | 1500 | 250 | 2200 | 1500 | 27 | 1,5 | 598 |
TS 4000 | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1200 | 27 | 3,0 | 700 |
TS 4000B | 4000 | 1500 | 350 | 2200 | 1500 | 27 | 3,0 | 770 |
TT 3000 | 3000 | 1700 | 300 | 2500 | 1300 | 27 | 3,0 | 705 |
TT 6000 | 6000 | 1600 | 450 | 2500 | 1200 | 41 | 3,0 | 800 |
TP 3000 | 3000 | 2000 | 400 | 3000 | 1500 | 38 | 3,0 | 1160 |
TP 6000 | 6000 | 2000 | 500 | 3000 | 1500 | 55 | 3,0 | 1450 |
Žirkliniai keltuvai
CHARAKTERISTIKOS
Gamintojas: EDMO
Aprašymas
Žirkliniai keltuvai – stabilūs, galingi, universalūs ir lengvai valdomi. Šie ergonomiško dizaino keltuvai gali būti pritaikomi dirbant įvairius darbus.
Keltuvai dažniausiai naudojami darbų aikštelėse ar kraunant krovinius į sunkvežimius. Plati keltuvų modelių pasiūla bei keliamoji galia nuo 500 kilogramų iki 10 tonų užtikrina įvairių vartotojo poreikių patenkinimą. Šie žirkliniai keltuvai naudojami ne tik pramonėje, bet ir sandėliuose, parduotuvėse bei kitose įstaigose.
Visi „T“ žirkliniai keltuvai gali būti pritaikomi specialiems vartotojo poreikiams. Kėlimo stalai gali būti įvairių spalvų, su daugybe priedų, pritaikytų įvairiems poreikiams patenkinti. Ypač tvirti keltuvai tinkami sudėtingoms operacijoms atlikti. Kėlimo stalų funkcionalumas gali būti padidinamas pritaikant įvairius priedus, tokius kaip: mobilus pagrindas, atlenkiami kraštai, apsauginiai bėgiai, ridenimo konvejeriai ir pasukamos grindys.
Gaminio savybės
- Kėlimo stalo galia – nuo 200 kg iki 10 000 kg;
- Standartinio modelio kėlimo stalo platformos ilgis nuo 900 mm iki 5000 mm;
- Plati įrangos ir priedų programa kėlimo stalų pritaikymui;
- Atitinka Europos saugumo standarto „EN 1570 – CE“ reikalavimus – sertifikuotas;
- „24 V DC“ valdymo įrenginys su sutabdymo jungikliu;
- Saugumo tarpas tarp visų kėlimo stalo judančių dalių;
- „IP54“ patvirtinta elektrinė sistema;
- Apsauga nuo perkrovimo;
- Reguliuojami apsauginiai turėklai visose keturiose platformos pusėse;
- Kėlimo stalas su žarnos trūkimo vožtuvais ir mechaninėmis spynomis aptarnavimui;
- Nereikalaujantis aptarnavimo nešantis paviršius;
- Standartinis modelis su „PLC“ valdymu ir galimybe programuoti įvairias funkcijas;
- Vartojimo instrukcija – 20 skirtingų kalbų.