PAGRINDINIAI DUOMENYS:
Modelis | Keliamoji galia, kg | Kėlimo eiga, mm | Žemiausias aukštis, mm | Ilgis, mm | Plotis, mm | Platformos gylis, mm |
GLS_1000-3_2021-3-15 | 1000 | 3000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 1000-6 | 1000 | 6000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 1000-10 | 1000 | 10000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 1500-3 | 1500 | 3000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 1500-6 | 1500 | 6000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 1500-10 | 1500 | 10000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 2000-3 | 2000 | 3000 | 150 | 1ooo | 2800 | 2000 |
GLS 2000-6 | 2000 | 6000 | 150 | 1000 | 2800 | 2000 |
GLS 2000-10 | 2000 | 10000 | 200 | 1000 | 2800 | 2000 |
Keltuvai prekėms
CHARAKTERISTIKOS
Gamintojas: EDMO
Aprašymas
„EdmoLift“ prekių keltuvai skirti kelti sunkius krovinius nuo vieno iki daugybės aukštų. Efektyvus dizainas leidžia kelti į 10-ies metrų aukštį, kol pats keltuvas neturi būti įmontuotas šachtoje.
Prekių liftas gali būti montuojamas prie esamos sienos o į nepriklausomą šachta su blokuojančiomis durimis Keltuvas komplektacijoje turi ir iššorinį galios tiekimą.
Standartiškai, keltuvo valdymo sistema turi du kontrolės pultus, viename instaliuoti skirtingas sklandaus starto ir sustabdymo funkcijas turintys mgytukai. Du kontrolės valdymo vienetai instaliuoti pakrovimo ir iškrovimo aukštuose, žemiausiame ir aukščiausiame pozicijų lygiuose.
Standartiškai, visi keltuvai gali kelti nuo 1 iki 10 metrų.
Gaminio savybės
- Kėlimo aukštis – iki 10 metrų.
- Išorinis energijos tiekimas – nėra papildomos vietos varikliui poreikio.
- Gaminio dizainas keltuvą padaro lengvai pritaikomu ir patogiai montuojamu.
- Greitas ir sklandus montavimas.
- Patogiai talpus.
- Tinkamas vidiniam ir išoriniam naudojimui.