C SERIJOS ŽIRKLINIAI KELIAMI STALAI IR VEŽIMĖLIAI
EdmoLift C serijos žirkliniai kėlimo stalai ir vežimėliai sukurti taip, kad būtų užtikrintas neprilygstamas kainos ir kokybės santykis.
Daugelis pagrindinių komponentų, įskaitant hidrauliką, yra identiški tiems, kurie yra ir “T” serijoje. Šie gaminiai padengti milteliniu būdu, kad jų paviršius būtų atsparus dilimui.
Turėdami įvairių pritaikymų ir modelių, keliamąją galią nuo 200 kg iki dviejų metrinių tonų ir kėlimo diapazoną nuo 600 mm iki 1170 mm, galime pasiūlyti platų “C” serijos žirklinių kėlimo stalų asortimentą.
“C” serijos modeliai gali būti gaminami tik standartiškai ir negali būti pritaikyti specialioms operacijoms atlikti. Tačiau gaminio funkcionalumą galima padidinti naudojant priedus, tokius kaip šakinio krautuvo rėmas arba mobilus pagrindo rėmas. Hidraulinis maitinimo blokas gali būti 1 arba 3 fazių.
„EdmoLift“ C serija nėra skirta nuolatiniam darbui gamybos linijoje.
Žirklinio kėlimo stalo keliamoji galia iki 2400 kg.
Žirklinio kėlimo stalo kėlimo diapazonas nuo 600 mm iki 1170 mm
Žirklinio kėlimo stalo ilgis nuo 900 mm iki 3000 mm.
Atitinka Europos saugos standartą EN 1570-1 – sertifikuotas CE.
24 V nuolatinės srovės valdymo blokas ir valdymo įtaisas su išjungimo jungikliu.
IP54 patvirtinta elektros sistema.
Saugus atstumas tarp visų judančių žirklinio kėlimo stalo dalių.
Apsauga nuo perkrovos.
Visose keturiose platformos pusėse reguliuojami įstrigimo saugos strypai.
Žirklinis kėlimo stalas turi žarnų plyšimo vožtuvus ir mechaninius užraktus, skirtus aptarnavimui ir priežiūrai.
Vartotojo vadovas 20 skirtingų kalbų.
C serijos viengubos žirklės
Modelis | CR 500 |
Keliamoji galia, kg | 500 |
Žemiausias aukštis, mm | 160 |
Ilgis, mm | 900 |
Plotis, mm | 600 |
Kėlimo laikas | 12 |
Kw (S3) | 0.55 |
Modelis | CR 1000 |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 160 |
Ilgis, mm | 900 |
Plotis, mm | 700 |
Kėlimo laikas | 23 |
Kw (S3) | 0.55 |
Modelis | CL 1001 |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 180 |
Ilgis, mm | 1200 |
Plotis, mm | 800 |
Kėlimo laikas | 15 |
Kw (S3) | 0.95 |
Modelis | CL 1500 |
Keliamoji galia, kg | 1500 |
Žemiausias aukštis, mm | 200 |
Ilgis, mm | 1300 |
Plotis, mm | 1200 |
Kėlimo laikas | 17 |
Kw (S3) | 1.5 |
Modelis | CL 2000 / CL 2000B |
Keliamoji galia, kg | 2000 |
Žemiausias aukštis, mm | 200 |
Ilgis, mm | 1300 |
Plotis, mm | 800/1000 |
Kėlimo laikas | 17 |
Kw (S3) | 1.5 |
Modelis | CB 1200 |
Keliamoji galia, kg | 1200 |
Žemiausias aukštis, mm | 210 |
Ilgis, mm | 1500 |
Plotis, mm | 1200 |
Kėlimo laikas | 17 |
Kw (S3) | 1.5 |
Modelis | CB 1500/ CB 1500B |
Keliamoji galia, kg | 1500 |
Žemiausias aukštis, mm | 210 |
Ilgis, mm | 1500 |
Plotis, mm | 800/1000 |
Kėlimo laikas | 17 |
Kw (S3) | 1.5 |
C serija – vertikalios dvigubos žirklės
Modelis | CRD 200 |
Keliamoji galia, kg | 200 |
Žemiausias aukštis, mm | 280 |
Ilgis, mm | 900 |
Plotis, mm | 600 |
Kėlimo laikas | 12 |
Kw (S3) | 0.55 |
Modelis | CLD 1500 |
Keliamoji galia, kg | 1500 |
Žemiausias aukštis, mm | 360 |
Ilgis, mm | 1300 |
Plotis, mm | 850 |
Kėlimo laikas | 29 |
Kw (S3) | 1.5 |
C serija – horizontalios dvigubos žirklės
Modelis | CBH 2400 |
Keliamoji galia, kg | 2400 |
Žemiausias aukštis, mm | 210 |
Ilgis, mm | 3000 |
Plotis, mm | 1200 |
Kėlimo laikas | 35 |
Kw (S3) | 1.5 |
C serija – žemo profilio
Modelis | CUB 1000 |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 85 |
Ilgis, mm | 1450 |
Plotis, mm | 1085 |
Kėlimo laikas | 13 |
Kw (S3) | 0.95 |
Modelis | CCB 1000 |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 85 |
Ilgis, mm | 1500 |
Plotis, mm | 800 |
Kėlimo laikas | 13 |
Kw (S3) | 0.95 |
Modelis | CCB 1000B |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 85 |
Ilgis, mm | 1500 |
Plotis, mm | 1000 |
Kėlimo laikas | 13 |
Kw (S3) | 0.95 |
Modelis | CCB 1000XB |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Žemiausias aukštis, mm | 85 |
Ilgis, mm | 1500 |
Plotis, mm | 1200 |
Kėlimo laikas | 13 |
Kw (S3) | 0.95 |
C serija – pakeliami vežimėliai
Modelis | CZ 203 |
Keliamoji galia, kg | 200 |
Žemiausias aukštis, mm | 330 |
Platformos ilgis, mm | 900 |
Platformos plotis, mm | 600 |
Ilgis, mm | 1180 |
Plotis, mm | 650 |
Modelis | CZD 203 |
Keliamoji galia, kg | 200 |
Žemiausias aukštis, mm | 450 |
Platformos ilgis, mm | 900 |
Platformos plotis, mm | 600 |
Ilgis, mm | 1180 |
Plotis, mm | 650 |
Modelis | CZ 503 |
Keliamoji galia, kg | 500 |
Žemiausias aukštis, mm | 330 |
Platformos ilgis, mm | 900 |
Platformos plotis, mm | 600 |
Ilgis, mm | 1180 |
Plotis, mm | 650 |