Architektams
Atsisiuntimui: katalogai, brėžinių pavyzdžiai
Todėl visuomet esame pasiruošę architektams ir projektuotojams pateikti detalius lifto brėžinius, padėsiančius projektuojant pastatus tiksliai numatyti reikiamus matmenis ir susijusias erdves.
Plačios mūsų siūlomų lifto kabinų dizaino galimybės leidžia sukurti išskirtinį stilių, tokiu būdu paverčiant liftą tiek dizaino akcentu pastate, tiek ir išlaikant bendrą patalpų stilių liftą priderinant prie esamos aplinkos.
Atsisųsti: ORONA Next© kabinos dizainų katalogas
Norite sukurti savo unikalų lifto kabinos interjerą? Apsilankykite Orona Ambiences vizualizacijų kūrimo įrankyje: www.orona-ambiences.com Techniniai liftų sprendimai įvairios paskirties pastatuose įgyvendinami pasitelkiant tuos pačius liftų modelius. Atsižvelgiant į skirtingą pastatų specifiką ir individualius poreikius (medicinos įstaigoms, viešbučiams, biurams ar kitose patalpose – kroviniams kelti) parenkamos skirtingos variacijos, kombinuojant kabinos, durų bei kitus parametrus: tokiu būdu liftas kiekvienu atveju yra pritaikomas specialiai jūsų projektuojamam pastatui.
Atsisųsti: ORONA Next© techninės galimybės
(prieš projektuojant konkretų gaminį būtina remtis visomis taikytinomis ir galiojančiomis normomis)
Atsisiųsti: Neįgaliųjų (ŽN) reikalavimai kabinų ir durų matmenims – ISO 21542:2021.
Užpildykite kontaktinę formą ir mes susisieksime su Jumis aptarti Jūsų atveju geriausio lifto parinkimo.
Dažniausiai naudojamų įrenginių pagrindinė informacija:
Modelis | Aprašymas | Greitis | Galimas kėlimo svoris | Maksimalus kėlimo aukštis | Įėjimai | Standartinio lifto brėžiniai | |||
m/s | kg | Žm. | m | Sust. | 2×1800 | 2×900 | |||
Orona Next Essentia | Nedidelio aukštingumo, nedidelės (iki 630 kg) keliamosios galios liftas skirtas biurų, viešbučių, gyvenamosios ar gydymo paskirties pastatams, kai šachta pritaikoma iš anksto. Itin standartizuotas sprendimas. | 1 | 320-400-450-630 | 4-5-6-8 | 45 | 14 | ◦ | ◦ | Standartinis (PDF, DXF) Pereinamas 90 laipsnių kampu (neatitinka ŽN, žr. X19 modelį) (PDF, DXF) Pereinamas 180 laipsnių kampu (PDF, DXF) |
Orona Next Smart | Didesnio aukštingumo, ploto pastatas su dideliais žmonių srautais, kai reikalingas didesnis, našesnis liftas. | 1 – 1,6 | 320 – 1000 | 4 – 13 | 60 | 21 | ◦ | * | Standartinis (PDF, DXF) Pereinamas 180 laipsnių kampu (PDF, DXF) |
Orona Next Smart+ | Medicinos įstaigos ir med. paskirties bei kito pobūdžio didieji administraciniai pastatai, kuriems būtinas didžiausias našumas ir talpumas. | 1 – 1,6 | 630 – 2500 | 8 – 33 | 75 | 32 | ◦ | * | Standartinis (PDF, DXF) Pereinamas 90 laipsnių kampu, atitinka ŽN reikalavimus (PDF, DXF) |
Orona Next Rise | Labai aukštas pastatas su dideliais žmonių srautais, reikalaujantis didelio našumo ir galios lifto. | 1,75 – 2,5 | 450* – 1600 | 6* – 21 | 130 | 64 | ◦ | ||
Orona Next Flex | Sudėtingos, ankštos šachtos senamiesčiuose. Renovuojamas daugiabutis gyvenamasis namas, turintis seną liftą su mašinų patalpa. | 1 | 180 – 630 | 2 – 8 | 45 | 14 | ◦ | ◦ | Standartinis renovacinis (PDF, DXF) |
* – Būtina konsultuotis ◦ – Pasirinktinai