PREKIŲ KELTUVAI
Aukštos kokybės ir universalūs krovinių keltuvai, naudojami kėlimui tarp skirtingų lygių ar aukštų.
Sukurtas taip, kad būtų pritaikytas beveik kiekviename produktų sektoriuje, nuo smulkios komercinės veiklos iki logistikos ir didelio masto platinimo iki gamybos pramonės. Prekių keltuvai tinka įvairioms pramonės šakoms ir gali būti pritaikyti pagal jūsų poreikius.
UP serija tinka ir pramoninėms įmonėms. Keliamoji galia nuo 300 kg iki 2500 kg.
DL serija tinka sunkiems kroviniams ir kroviniams su transporto priemone, kurią lydi operatorius. Keliamoji galia nuo 3000 kg iki 5000 kg.
UPRT serija turi ištraukiamą stogą, kad būtų galima vaikščioti ar važiuoti apačioje. Keliamoji galia nuo 300 kg iki 2000 kg.
„Logico UP“ turi savarankišką sistemą, leidžiančią keltuvą įdiegti bet kurioje vietoje. Keliamoji galia 600 kg.
KELTUVO SAVYBĖS
- Kėlimo aukštis iki 16 metrų;
- Keliamoji galia nuo 300 kg iki 5000 kg;
- Operatorius keltuva galimas visiems modeliams;
- Atitinka Mašinų direktyvą 2006/42/EB – sertifikuota CE;
- Modeliai, skirti naudoti viduje ir lauke;
- Aukštos kokybės konstrukcija su aukščiausiais saugos standartais;
- Platus priedų asortimentas;
- Platus visų keltuvų modelių pritaikymas;
“UP” – Vienos kolonos krovinių keltuvas nuo 300 kg iki 2500 kg
Modelis | UP3 |
Keliamoji galia, kg | 300 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1300 |
Platformos plotis, mm | 1700 |
Duobės gylis min., mm | 120 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP6 |
Keliamoji galia, kg | 600 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1300 |
Platformos plotis, mm | 1700 |
Duobės gylis min., mm | 120 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP10 |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2000-2500 |
Platformos plotis, mm | 2800-2500 |
Duobės gylis min., mm | 150 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP15 |
Keliamoji galia, kg | 1500 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1700-1900 |
Platformos plotis, mm | 2500-1900 |
Duobės gylis min., mm | 150 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP20 |
Keliamoji galia, kg | 2000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2000-2400 |
Platformos plotis, mm | 2800-2400 |
Duobės gylis min., mm | 250 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP25 |
Keliamoji galia, kg | 2500 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1800-2000 |
Platformos plotis, mm | 2500-2000 |
Duobės gylis min., mm | 250 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
“DL” – krovininis liftas su 2 arba 4 kolonomis nuo 3000 kg iki 5000 kg
Modelis | DL2 Smart |
Keliamoji galia, kg | 3000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2500 |
Platformos plotis, mm | 4500 |
Duobės gylis min., mm | 260 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | DL2-30 |
Keliamoji galia, kg | 3000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 3000 |
Platformos plotis, mm | 6000 |
Duobės gylis min., mm | 260 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | DL2-40 |
Keliamoji galia, kg | 4000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2500 |
Platformos plotis, mm | 4500 |
Duobės gylis min., mm | 260 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | DL4-40 |
Keliamoji galia, kg | 4000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 3000 |
Platformos plotis, mm | 6000 |
Duobės gylis min., mm | 1150 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | DL4-50 |
Keliamoji galia, kg | 5000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 3000 |
Platformos plotis, mm | 6000 |
Duobės gylis min., mm | 1150 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
“UPRT” – krovininis liftas su pakeliamu stogu nuo 300 kg iki 2000 kg
Modelis | UP3RT |
Keliamoji galia, kg | 300 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1300 |
Platformos plotis, mm | 1700 |
Duobės gylis min., mm | 975 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP5RT |
Keliamoji galia, kg | 500 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2000-2500 |
Platformos plotis, mm | 2800-2500 |
Duobės gylis min., mm | 1400 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP10RT |
Keliamoji galia, kg | 1000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1700-1900 |
Platformos plotis, mm | 2500-1900 |
Duobės gylis min., mm | 1400 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP15RT |
Keliamoji galia, kg | 1500 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 2000-2400 |
Platformos plotis, mm | 2800-2400 |
Duobės gylis min., mm | 1400 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
Modelis | UP20RT |
Keliamoji galia, kg | 2000 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 16 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1700-2000 |
Platformos plotis, mm | 2500-2000 |
Duobės gylis min., mm | 1400 |
Min./Maks. kėlimo greitis, mm/s | 100/150 |
“Logico Up” – pastatomas krovininis keltuvas, optimizuotas padėklams ir pramoniniams antresoliams
Modelis | Logico Up-1 |
Keliamoji galia, kg | 600 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1100 |
Platformos plotis, mm | 1440 |
Reikalinga erdvė įdiegimui, mm | 1580×1780 |
Kėlimo greitis, mm/s | 150 |
Modelis | Logico Up-2 |
Keliamoji galia, kg | 600 |
Maks. kėlimo aukštis, m | 7 |
Sustojimų aukštis | 5 |
Platformos gylis, mm | 1300 |
Platformos plotis, mm | 1700 |
Reikalinga erdvė įdiegimui, mm | 1780×2040 |
Kėlimo greitis, mm/s | 150 |