PAGRINDINIAI DUOMENYS:
Modelis | R314 | R316 | R318 | R320 | R325 |
---|---|---|---|---|---|
Keliamoji galia | 1400 kg | 1600 kg | 1800 kg | 2000 kg | 2500 kg |
Tipas | Sėdimas | Sėdimas | Sėdimas | Sėdimas | Sėdimas |
Stiebo tipas* | Triplex Freelift | Triplex Freelift | Triplex Freelift | Triplex Freelift | Triplex Freelift |
Kėlimo aukštis nuo | 4400 mm | 4400 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4800 mm |
Maksimalus kėlimo aukštis | 9000 mm | 10500 mm | 11000 mm | 12500 mm | 12500 mm |
Važiavimo greitis su / be krovinio | 11/11 km/h | 10/11 km/h | 11/11 km/h | 11/11 km/h | 11/11 km/h |
Kėlimo greitis su / be krovinio | 0.35/0.70 m/s | 0.35/0.70 m/s | 0.35/0.70 m/s | 0.35/0.70 m/s | 0.35/0.70 m/s |
Nuleidimo greitis su / be krovinio | 0.55/0.55 m/s | 0.55/0.55 m/s | 0.55/0.55 m/s | 0.55/0.55 m/s | 0.55/0.55 m/s |
Važiuoklės plotis | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm |
Baterijos skyrius | Standartinis / Keitimas per šoną | Standartinis / Keitimas per šoną | Standartinis | Standartinis / Keitimas per šoną | Standartinis |
Baterijos įtampa / talpa | 48V / 465 - 620 Ah | 48V / 465 - 775 Ah | 48V / 620 - 775 Ah | 48V / 620 - 930 Ah | 48V / 775 - 930 Ah |
Važiavimo / kėlimo variklių galia | 7.5/11 kW | 7.5/11 kW | 9.0/15 kW | 9.0/15 kW | 9.0/15 kW |
* Steibų tipai: Duplex Tele (DT), Duplex Freelift (DF), Triplex Freelift (TF) |
CESAB R314-316-318-320-325
KITA INFORMACIJA
CHARAKTERISTIKOS
Kuro tipas: Elektra
Keliamoji galia (kg): 1400 - 2500
Kėlimo aukštis (m): 4400 - 12500
Gamintojas: CESAB
Aprašymas
CESAB R300 ergonomiškas dizainas sukurtas tam, kad vairuotojas galėtų pasiekti optimaliausią produktyvumą.